معلمة المنتج
الطراز | JC3202 | JC3204 | |||
رأس الطباعة | 2 قطعة من رؤوس الطباعة Epson DX5/DX7/XP600/i3200 من إبسون | 4 قطع من رؤوس الطباعة Epson DX5/DX7/XP600/i3200 من إبسون | |||
الحد الأقصى لعرض الطباعة | 3200 مم | ||||
دقة/سرعة الطباعة | DX5/DX7 / XP600 | i3200 | DX5/DX7 / XP600 | i3200 | |
وضع المنتج | 45㎡/H | 55㎡/H | 75㎡/H | 90㎡/H | |
وضع الدقة | 30㎡/H | 45㎡/H | 50㎡/H | 60㎡/H | |
وضع الدقة العالية | 25㎡/H | 35㎡/H | 36㎡/H | 50㎡/H | |
الحبر | فرز | حبر مائي/حبر مذيب مائي | |||
الطاقة الاستيعابية | نظام إمداد الحبر الفارغ | ||||
السُمك | 1.5 مم إلى 8 مم قابلة للتعديل | ||||
وزن المادة | 225 كجم | ||||
فرز | ورق صناعي PP، ورق صناعي PP، ورق إضاءة خلفي، ورق فوتوغرافي، ورق تسامي، لافتة، فيلم ناعم، قابل للنفخ وما إلى ذلك. | ||||
جودة طباعة عالية | تقنية VSDD | ||||
سخان الوسائط | تدفئة أمامية/خلفية | ||||
الواجهة | 1000 ميجابت/ثانية | ||||
برنامج RIP | ماونتوب 5.3،ماونتوب 6.0 طباعة الصور الفوتوغرافية، واساتش | ||||
الفولتية | تيار متردد 110 فولت ± 10%، تيار متردد 220 فولت ± 10%، 50/60 ± 1 هرتز | ||||
بيئات التشغيل | درجة الحرارة: 15℃-30℃,Humidity:%RH-65% | ||||
الطاقة | 3500W | ||||
أبعاد الطابعة (LWH) | 4690*960*1380 مم | ||||
أبعاد التعبئة (LWH) | 4800*1135*1480 مم | ||||
الوزن الصافي | 700 كجم | ||||
الوزن الإجمالي | 900 كجم |
نبذة عن المُبشِّر
المستخدم