- لون أبيض دقيق، لا أثر للحافة المجوفة.
- واجب منزلي لشخص واحد، مناسب لأي قماش.
- حبر DTF، طباعة القمصان
عملية الطباعة
طباعة ← وضع المسحوق ← وضع المسحوق ← التجفيف ← الكبس على الساخن
مورد طابعة SAITU DTF:
استمتع بمستقبل الطباعة مع ماكينة Saitu-DTF هل تبحث عن حل متطور لتبسيط تجربة الطباعة وتحسينها؟ لا تبحث أكثر من ماكينة Saitu-DTF، الخيار الأمثل للأفراد والشركات على حدٍ سواء، فمع هذه الماكينة المبتكرة يمكنك الطباعة على القمصان القطنية والقبعات والحقائب القماشية وغيرها من الأشياء الأخرى كما لم يحدث من قبل.
لقد ولّت أيام عمليات الطباعة القديمة والمرهقة. توفر لك ماكينة Saitu-DTF طريقة بسيطة وفعالة وعصرية للطباعة. قل وداعاً للتكاليف المرتفعة والصعوبات أثناء الترقية إلى مستقبل الطباعة.
يكمن في صميم تصميم ماكينة Saitu-DTF الاستقرار والكفاءة. تضمن لك هذه الماكينة المزودة برأس طباعة قوي مقاس 700 سم/1.3 م/4/5/8i3200 سرعة ودقة لا مثيل لها في كل مشاريع الطباعة الخاصة بك. سواء أكنت من أصحاب الأعمال الصغيرة أو من عشاق الطباعة، فإن ماكينة Saitu-DTF لن تلبي توقعاتك فحسب، بل ستتجاوزها.
استمتع بالراحة والكفاءة والأناقة التي توفرها لك ماكينة Saitu-DTF، واجعل من إبداعاتك المطبوعة مميزة. اكتشف الإمكانيات اللامتناهية التي توفرها هذه الماكينة وارتقِ بمساعي الطباعة إلى آفاق جديدة.
اختر ماكينة Saitu-DTF وقم بتغيير طريقة طباعتك. اتصل بنا الآن للحصول على تقنيته التي ستغير قواعد اللعبة.
حول الطابعة:
الطراز | JC0702 | JC0704 | JC0708 | |
رأس الطباعة | 2 قطعة من رؤوس الطباعة i3200 | 4 قطع رؤوس طباعة i3200 i3200 | 8 قطع رؤوس طباعة i3200 i3200 | |
الحد الأقصى لعرض الطباعة | 650 مم | |||
دقة الطباعة/السرعة | وضع المنتج | 18㎡/H | 28㎡/H | 62㎡/H |
وضع الدقة | 12㎡/H | 24㎡/H | 36㎡/H | |
وضع الدقة العالية | 10㎡/H | 20㎡/H | 28㎡/H | |
الحبر | فرز الحبر | الحبر الصبغي DTF | ||
وضع إمداد الحبر | نظام إمداد الحبر الفارغ | |||
وسائل الإعلام | العرض | 700 مم | 1200 مم | |
السُمك | 2-8 مم | 1.5-8 مم | ||
الحد الأقصى للوزن | 75 كجم | 150 كجم | ||
فرز | مواد الطلاء الساخن , مواد الطلاء الساخن للملابس , مواد طباعة الأوفست , فيلم الطباعة الأوفست , كيس قماش , قبعات. | |||
دقة عالية | تقنية VSDD | |||
سخان الوسائط | تدفئة أمامية/خلفية (يمكن التحكم فيها بشكل منفصل) | |||
نظام السحب | نظام سحب بسيط | نظام السحب الثقيل | ||
دليل السكة الحديدية | THK من اليابان | |||
الواجهة | 1000 ميجابت/ثانية | |||
برنامج RIP | ماينتوب 6.1 | |||
الفولتية | تيار متردد 110 فولت ± 10%، تيار متردد 220 فولت ± 10%، 50/60 ± 1 هرتز | |||
بيئات التشغيل | درجة الحرارة: 15℃-30℃,Humidity:%RH-65% | |||
الطاقة | 4000W | 6500W | 10000W | |
أبعاد الطابعة (LWH) | 3000*1500*1400 مم | 2900*1100*1500 مم | ||
أبعاد التعبئة (LWH) | 3030*850*750*750 مم | 3000*950*1450 مم | ||
الوزن الصافي | 150 كجم | 300 كجم | ||
الوزن الإجمالي | 220 كجم | 350 كجم |
عن المستخدم: