الطراز | JC1804 | JC1806 | ||
رأس الطباعة | 4 أو 6 قطع رؤوس طباعة Epson 5113/4720/i1600/i3200 من إبسون 5113/4720/i1600/i3200 | |||
الحد الأقصى لعرض الطباعة | 1900 مم | |||
دقة/سرعة الطباعة | 4*5113/4720 | 4*i3200 | 6*i3200 | |
وضع المنتج | 160㎡/H | 165㎡/H | 250㎡/H | |
وضع الدقة | 85㎡/H | 90㎡/H | 200㎡/H | |
وضع الدقة العالية | 55㎡/H | 60㎡/H | 150㎡/H | |
الحبر | فرز | حبر التسامي | ||
الطاقة الاستيعابية | نظام إمداد الحبر الفارغ | |||
وسائل الإعلام | العرض | 1800 مم | ||
السُمك | 1.5 مم إلى 8 مم قابلة للتعديل | |||
وزن المادة | 75 كجم | |||
فرز | ورق التسامي | |||
جودة طباعة عالية | تقنية VSDD | |||
سخان الوسائط | تدفئة أمامية/خلفية (يمكن التحكم فيها بشكل منفصل، اختياري) | |||
جهاز التقاط الوسائط | مخمد أوتوماتيكي مزدوج المحرك أو نظام تغذية عمود الهواء. | |||
نظام التجفيف | نظام التجفيف بالأشعة تحت الحمراء | |||
دليل السكة الحديدية | THK من اليابان | |||
الواجهة | 1000 ميجابت/ثانية | |||
البرمجيات | ماينتوب,فوتو برينت | |||
الفولتية | تيار متردد 110 فولت ± 10%، تيار متردد 220 فولت ± 10%، 50/60 ± 1 هرتز | |||
بيئات التشغيل | درجة الحرارة: 15℃-30℃,Humidity:%RH-65% | |||
الطاقة | 6000W | |||
أبعاد الطابعة (LWH) | 3500*950*1450 مم | |||
أبعاد التعبئة (LWH) | 3640*1135*1750 مم | |||
الوزن الصافي | 350 كجم | |||
الوزن الإجمالي | 400 كجم |
حول تفاصيل الطابعة:
1 تضمن سكة التوجيه THK طباعة صامتة وعالية الجودة لساعات طويلة.
2 لتحقيق تأثيرات طباعة أفضل، نستخدم منصة طباعة مشقوقة.
3 يتم تضمين نظام التجفيف الأمامي القياسي.
4 يسمح نظام ترجيع الورق المشدود بلف الورق بشكل مثالي أكثر.
التعبئة: