معلمة المنتج
نموذج | JC3202 | JC3204 | |||
رأس الطباعة | عدد 2 رأس طباعة Epson DX5/DX7/XP600/i3200 | 4 رؤوس طباعة Epson DX5/DX7/XP600/i3200 | |||
الحد الأقصى لعرض الطباعة | 3200 ملم | ||||
دقة الطباعة / السرعة | DX5/DX7 /XP600 | i3200 | DX5/DX7 /XP600 | i3200 | |
وضع المنتج | 45㎡/ساعة | 55㎡/ساعة | 75㎡/ساعة | 90㎡/ساعة | |
وضع القرار | 30㎡/ساعة | 45㎡/ساعة | 50㎡/ساعة | 60㎡/ساعة | |
وضع الدقة العالية | 25㎡/ساعة | 35㎡/ساعة | 36㎡/ساعة | 50㎡/ساعة | |
حبر | نوع | حبر مائي/مذيب صديق للبيئة | |||
سعة | نظام إمداد الحبر الفارغ | ||||
سماكة | 1.5 ملم إلى 8 ملم قابل للتعديل | ||||
وزن المادة | 225 كجم | ||||
نوع | ورق صناعي PP، إضاءة خلفية، ورق تصوير فوتوغرافي، ورق تسامي، لافتة، فيلم ناعم، قابل للنفخ وما إلى ذلك. | ||||
جودة طباعة عالية | تقنية VSD | ||||
سخان الوسائط | تدفئة أمامية/خلفية | ||||
واجهه المستخدم | 1000 ميجابت/ثانية | ||||
RIP softward | Maintop ,photoprint | ||||
الجهد االكهربى | AC 220V± 10%,50/60 ±1Hz | ||||
بيئات التشغيل | درجة الحرارة: 15 درجة مئوية -30 درجة مئوية، الرطوبة: 35%RH-65%RH | ||||
قوة | 3500 واط | ||||
أبعاد الطابعة (LWH) | 4690*960*1380 مللي متر | ||||
أبعاد التعبئة (LWH) | 4800*1135*1480 مللي متر | ||||
الوزن الصافي | 700 كجم | ||||
الوزن الإجمالي | 900 كجم |
حول بريتر:
المستخدم: