معلمة المنتج
نموذج | STWD1806-الأشعة فوق البنفسجية | STWD1808-الأشعة فوق البنفسجية | STWD1804-الأشعة فوق البنفسجية | |||
رأس الطباعة | 5 رؤوس طباعة ريكو G5 | 6 قطع رؤوس طباعة ريكو G5 | 8 قطع رؤوس طباعة ريكو G5 | 3 رؤوس طباعة i3200 | 4 رؤوس طباعة i3200 | |
الحد الأقصى لعرض الطباعة | 1650 | 1600 | 1650 | |||
لون | كميك+ث+كميك | ث + كميك + الخامس | كميك | كميك+ث+كميك | ث + كميك + الخامس | |
وضع المنتج | 14㎡/ساعة | 70㎡/ساعة | 17.28㎡/ساعة | |||
وضع القرار | 10㎡/ساعة | 55㎡/ساعة | 11.6㎡/ساعة | |||
وضع الدقة العالية | 8.5㎡/ساعة | 45㎡/ساعة | 8.6㎡/ساعة | |||
حبر | نوع | حبر للأشعة فوق البنفسجية | ||||
سعة | نظام إمداد الحبر الفارغ | |||||
وسائط | عرض | 1700 ملم | ||||
سماكة | 1.5 ملم إلى 8 ملم قابل للتعديل | |||||
نوع | الجلود، ورق PP، الإضاءة الخلفية، ورق الصور الفوتوغرافية، الملصقات الشفافة، الأفلام الناعمة وما إلى ذلك. | |||||
جودة طباعة عالية | تقنية VSD | |||||
نظام التجفيف | سخان ضوء الأشعة فوق البنفسجية، مبرد ضوء LED. | |||||
دليل السكك الحديدية | THK من اليابان | |||||
برنامج مزق | مينتوب 6.0. طباعة الصور الفوتوغرافية | |||||
الجهد االكهربى | تيار متردد 110 فولت ± 10%، تيار متردد 220 فولت ± 10%، 50/60 ± 1 هرتز | |||||
بيئات التشغيل | درجة الحرارة: 15 درجة مئوية -30 درجة مئوية، الرطوبة: 35%RH-65%RH | |||||
قوة | 5000 واط | 5500 واط | 4000 واط | |||
أبعاد الطابعة (LWH) | ||||||
أبعاد التعبئة (LWH) | 3.4*1.135*1.66 | 3.9*1.56*1.75 | 3.2*1.45*1.54 | |||
الوزن الصافي | 750 كجم | 850 كجم | 700 كجم | |||
الوزن الإجمالي | 900 كجم | 1000 كجم | 850 كجم |
The parts about printer:
The printer in user’s work room:
What the hybrid prtint can printing?
فيديو: