PARÁMETRO DEL PRODUCTO
Modelo | JC3202 | JC3204 | |||
cabezal de impresión | 2 cabezales de impresión Epson DX5/DX7/XP600/i3200 | 4 cabezales de impresión Epson DX5/DX7/XP600/i3200 | |||
Ancho máximo de impresión | 3200 mm | ||||
Resolución/velocidad de impresión | DX5/DX7/XP600 | i3200 | DX5/DX7/XP600 | i3200 | |
Modo de producto | 45㎡/H | 55㎡/H | 75㎡/H | 90㎡/H | |
Modo de resolución | 30㎡/H | 45㎡/H | 50㎡/hora | 60㎡/H | |
Modo de alta resolución | 25㎡/H | 35㎡/H | 36㎡/H | 50㎡/hora | |
Tinta | Clasificar | Tinta a base de agua/ecosolvente | |||
Capacidad | Sistema de suministro de tinta vacío | ||||
Espesor | Ajustable de 1,5 mm a 8 mm | ||||
Peso del material | 225 kg | ||||
Clasificar | Papel sintético PP, retroiluminado, papel fotográfico, papel de sublimación, pancartas, películas blandas, inflables, etc. | ||||
Alta calidad de impresión | tecnología VSD | ||||
Calentador de medios | Calefacción delantera/trasera | ||||
Interfaz | 1000 Mbit/s | ||||
RIP softward | Maintop ,photoprint | ||||
Voltaje | AC 220V± 10%,50/60 ±1Hz | ||||
Entornos de operación | Temperatura: 15 ℃ -30 ℃, Humedad: 35%RH-65%RH | ||||
Fuerza | 3500W | ||||
Dimensiones de la impresora (LWH) | 4690*960*1380mm | ||||
Dimensiones del embalaje (LWH) | 4800*1135*1480mm | ||||
Peso neto | 700KG | ||||
Peso bruto | 900KG |
Acerca del autor:
El usuario: