PARÁMETRO DEL PRODUCTO
Modelo | JC3202 | JC3204 | |||
Cabezal de impresión | 2 cabezales de impresión Epson DX5/DX7/XP600/i3200 | 4 cabezales de impresión Epson DX5/DX7/XP600/i3200 | |||
Anchura máxima de impresión | 3200 mm | ||||
Resolución/velocidad de impresión | DX5/DX7 /XP600 | i3200 | DX5/DX7 /XP600 | i3200 | |
Modo de producto | 45㎡/H | 55㎡/H | 75㎡/H | 90㎡/H | |
Modo de resolución | 30㎡/H | 45㎡/H | 50㎡/H | 60㎡/H | |
Modo de alta resolución | 25㎡/H | 35㎡/H | 36㎡/H | 50㎡/H | |
Tinta | Clasificar | Tinta base agua/co disolvente | |||
Capacidad | Sistema de suministro de tinta vacío | ||||
Espesor | 1,5 mm a 8 mm ajustable | ||||
Peso del material | 225KG | ||||
Clasificar | Papel sintético PP, retroiluminado, papel fotográfico, papel de sublimación, banderolas, películas blandas, inflables, etc. | ||||
Alta calidad de impresión | Tecnología VSD | ||||
Calentador de medios | Calefacción delantera/trasera | ||||
Interfaz | 1000 Mbit/s | ||||
Software RIP | Maintop 5.3,Maintop 6.0. impresión fotográfica,Wasatch | ||||
Tensión | CA 110V ±10%,CA 220V± 10%,50/60 ±1Hz | ||||
Entornos operativos | Temperatura: 15℃-30℃,Humidity:%RH-65% | ||||
Potencia | 3500W | ||||
Dimensiones de la impresora (LWH) | 4690*960*1380 mm | ||||
Dimensiones del embalaje (PMA) | 4800*1135*1480 mm | ||||
Peso neto | 700KG | ||||
Peso bruto | 900KG |
Sobre el priter:
El usuario: