PARÁMETRO DEL PRODUCTO
Modelo | STWD1806-UV | STWD1808-UV | STWD1804-UV | |||
Cabezal de impresión | 5 cabezales de impresión Ricoh G5 | 6 cabezales de impresión Ricoh G5 | 8 cabezales de impresión Ricoh G5 | 3 cabezales de impresión i3200 | 4 cabezales de impresión i3200 | |
Anchura máxima de impresión | 1650 | 1600 | 1650 | |||
Color | CMYK+W+CMYK | W+CMYK+V | CMYK | CMYK+W+CMYK | W+CMYK+V | |
Modo de producto | 14㎡/H | 70㎡/H | 17.28㎡/H | |||
Modo de resolución | 10㎡/H | 55㎡/H | 11.6㎡/H | |||
Modo de alta resolución | 8.5㎡/H | 45㎡/H | 8.6㎡/H | |||
Tinta | Clasificar | Tinta UV | ||||
Capacidad | Sistema de suministro de tinta vacío | |||||
Medios de comunicación | Anchura | 1700 mm | ||||
Espesor | 1,5 mm a 8 mm ajustable | |||||
Clasificar | Cuero, papel PP, retroiluminado, papel fotográfico, pegatinas transparentes, película blanda, etc. | |||||
Alta calidad de impresión | Tecnología VSD | |||||
Sistema de secado | Calentador de luz UV, enfriador de luz LED. | |||||
Carril guía | THK de Japón | |||||
Software RIP | Maintop 6.0. impresión fotográfica | |||||
Tensión | CA 110V ±10%,CA 220V± 10%,50/60 ±1Hz | |||||
Entornos operativos | Temperatura: 15℃-30℃,Humidity:%RH-65% | |||||
Potencia | 5000W | 5500W | 4000W | |||
Dimensiones de la impresora (LWH) | ||||||
Dimensiones del embalaje (PMA) | 3.4*1.135*1.66 | 3.9*1.56*1.75 | 3.2*1.45*1.54 | |||
Peso neto | 750KG | 850KG | 700KG | |||
Peso bruto | 900KG | 1000KG | 850KG |
Las partes sobre la impresora:
La impresora en la sala de trabajo del usuario:
¿Qué puede imprimir el prtint híbrido?
Vídeo: