Acerca de la impresora:
Equipada con funciones avanzadas, la impresora de doble cabezal SAITU1,6m ofrece una capacidad de impresión superior para una amplia gama de industrias.
Esta impresora puede equiparse con dos rociadores Epson DX5/DX7/ 5113/4720/3200, lo que proporciona a los usuarios opciones de impresión flexibles.
Sobre el tablero:
La impresora cuenta con una placa AT avanzada, que proporciona cómodas opciones de impresión para diferentes colores plumosos, oscuros y fríos. La transmisión por cable es estable, lo que garantiza un funcionamiento fiable.
Sobre el detalle:
Además, la impresora cuenta con guías japonesas THK, que garantizan un funcionamiento silencioso. La viga principal está estampada y pintada, lo que proporciona un bastidor más estable que puede soportar la elevación directa de una carretilla elevadora sin deformarse fácilmente.
La plataforma está fabricada con una estructura de aluminio, que garantiza una mayor precisión mecánica y resistencia a la deformación. La banda está personalizada con alambre de acero añadido y un logotipo de Saitu, lo que proporciona una mayor resistencia al desgaste para una impresión a largo plazo.
Además, la estación de tinta elevable ayuda a sellar mejor la boquilla cuando no se utiliza. Los accesorios están convenientemente situados en el lateral de la tobera, con un solo engranaje de correa en el lado derecho. La cubierta izquierda se puede abrir fácilmente para acceder al motor de la placa, lo que facilita a los usuarios las reparaciones y el mantenimiento diario.
Además, esta impresora ofrece una amplia gama de opciones de impresión adecuadas para diversos sectores, como la publicidad, el cuero, el papel pintado y la pintura decorativa. Sus cartuchos de tinta, ventiladores, secadores y receptores de papel estándar tienen doble potencia, lo que les permite manejar hasta 200 metros de material a la vez.
PARÁMETRO DEL PRODUCTO:
Modelo | ST1602 | |||
Cabezal de impresión | 2 cabezales de impresión Epson DX7/DX5 | 2 cabezales de impresión 5113/4720/i3200 | ||
Anchura máxima de impresión | 1700 mm | |||
Resolución/velocidad de impresión | DX7/DX5 | 5113/4720 | i3200 | |
Modo de producto | 30㎡/H | 40㎡/H | 50㎡/H | |
Modo de resolución | 24㎡/H | 30㎡/H | 45㎡/H | |
Modo de alta resolución | 15㎡/H | 26㎡/H | 35㎡/H | |
Tinta | Clasificar | Tinta al agua,Tinta ecosolvente | ||
Capacidad | Sistema de suministro de tinta vacío | |||
Medios de comunicación | Anchura | 1600 mm | ||
Espesor | 1,5 mm a 8 mm ajustable | |||
Peso del material | 75KG | |||
Clasificar | Papel sintético PP, retroiluminado, papel fotográfico, banner, cuero, etc. | |||
Alta calidad de impresión | Tecnología VSD | |||
Calentador de medios | Calefacción delantera/trasera (puede controlarse por separado, opcional) | |||
Dispositivo de recogida de soportes | Dispositivo de doble motor con amortiguador automático. | |||
Sistema de secado | Sistema de secado por rayos infrarrojos | |||
Carril guía | THK de Japón | |||
Interfaz | 1000 Mbit/s | |||
Software RIP | Maintop 5.3,Maintop 6.0. impresión fotográfica,Wasatch | |||
Tensión | CA 110V ±10%,CA 220V± 10%,50/60 ±1Hz | |||
Entornos operativos | Temperatura: 15℃-30℃,Humidity:%RH-65% | |||
Potencia | 2500W | |||
Dimensiones de la impresora (LWH) | 2570*850*1360 mm | |||
Dimensiones del embalaje (PMA) | 2730*850*750 mm | |||
Peso neto | 180KG | |||
Peso bruto | 230KG |
Sobre el usuario: