- Color blanco exacto, sin huecos en los bordes.
- Tarea para una persona, apta para cualquier tejido.
- Tinta DTF, impresión de camisetas.
Proceso de impresión
Imprimir → Poner polvo → Secar → Prensa caliente
Proveedor de Impresora SAITU DTF:
Adopta el futuro de la impresión con la máquina Saitu-DTF ¿Buscas una solución de vanguardia para simplificar y mejorar tu experiencia de impresión? No busques más, la máquina Saitu-DTF es la elección perfecta tanto para particulares como para empresas.Con esta innovadora máquina, imprimir sobre camisetas de algodón, gorras, bolsas de lona y mucho más nunca había sido tan fácil.
Atrás quedaron los días de los procesos de impresión anticuados y engorrosos. La máquina Saitu-DTF te ofrece un enfoque sencillo, eficaz y moderno de la impresión. Despídete de los altos costes y las dificultades al actualizarte al futuro de la impresión.
El núcleo del diseño de la máquina Saitu-DTF es la estabilidad y la eficacia. Equipada con un potente cabezal de impresión de 700 cm/1,3 m4/5/8i3200, esta máquina garantiza una velocidad y precisión inigualables en todos tus proyectos de impresión. Tanto si tienes una pequeña empresa como si eres un entusiasta de la impresión, la máquina Saitu-DTF no sólo cumplirá tus expectativas, sino que las superará.
Aprovecha la comodidad, la eficacia y el estilo que te ofrece la máquina Saitu-DTF, y marca la diferencia con tus creaciones impresas. Descubre las infinitas posibilidades que ofrece esta máquina y lleva tus esfuerzos de impresión a nuevas cotas.
Elige la máquina Saitu-DTF y transforma tu forma de imprimir. Ponte en contacto con nosotros ahora para poner tus manos en esta tecnología revolucionaria.
Acerca de la impresora:
Modelo | JC0702 | JC0704 | JC0708 | |
Cabezal de impresión | 2 cabezales de impresión i3200 | 4 cabezales de impresión i3200 | 8 cabezales de impresión i3200 | |
Anchura máxima de impresión | 650 mm | |||
Resolución de impresión /Velocidad | Modo de producto | 18㎡/H | 28㎡/H | 62㎡/H |
Modo de resolución | 12㎡/H | 24㎡/H | 36㎡/H | |
Modo de alta resolución | 10㎡/H | 20㎡/H | 28㎡/H | |
Tinta | Clasificación por tinta | Tinta pigmentada DTF | ||
Modo de suministro de tinta | Sistema de suministro de tinta vacío | |||
Medios de comunicación | Anchura | 700 mm | 1200 mm | |
Espesor | 2-8 mm | 1,5-8 mm | ||
Peso máximo | 75KG | 150KG | ||
Clasificar | Materiales de pintura en caliente,Pintura en caliente de ropa,Material de impresión offset,Film granulado,Bolsa de lona,Sombrero. | |||
Alta resolución | Tecnología VSD | |||
Calentador de medios | Calefacción delantera/trasera (se puede controlar por separado) | |||
Sistema de recogida | Sistema de recogida sencillo | Sistema de recogida pesada | ||
Carril guía | THK de Japón | |||
Interfaz | 1000Mbit/s | |||
Software RIP | Maintop 6.1 | |||
Tensión | CA 110V ±10%,CA 220V± 10%,50/60 ±1Hz | |||
Entornos operativos | Temperatura: 15℃-30℃,Humidity:%RH-65% | |||
Potencia | 4000W | 6500W | 10000W | |
Dimensiones de la impresora (LWH) | 3000*1500*1400 mm | 2900*1100*1500 mm | ||
Dimensiones del embalaje (PMA) | 3030*850*750 mm | 3000*950*1450 mm | ||
Peso neto | 150KG | 300KG | ||
Peso bruto | 220KG | 350KG |
Sobre el usuario: