ПАРАМЕТР ПРОДУКТА
Модель | JC3202 | JC3204 | |||
Печатающая головка | 2 шт. печатающие головки Epson DX5/DX7/XP600/i3200 | 4 шт. печатающих головок Epson DX5/DX7/XP600/i3200 | |||
Максимальная ширина печати | 3200 мм | ||||
Разрешение/скорость печати | DX5/DX7 /XP600 | i3200 | DX5/DX7 /XP600 | i3200 | |
Режим работы продукта | 45㎡/H | 55㎡/H | 75㎡/H | 90㎡/H | |
Режим разрешения | 30㎡/H | 45㎡/H | 50㎡/H | 60㎡/H | |
Режим высокого разрешения | 25㎡/H | 35㎡/H | 36㎡/H | 50㎡/H | |
Чернила | Сортировать | Чернила на водной основе/экосольвент | |||
Вместимость | Пустая система подачи чернил | ||||
Толщина | Регулировка от 1,5 мм до 8 мм | ||||
Вес материала | 225KG | ||||
Сортировать | Синтетическая бумага PP, бумага с подсветкой, фотобумага, сублимационная бумага, баннер, мягкая пленка, надувные изделия и т.д. | ||||
Высокое качество печати | Технология VSD | ||||
Медиа-обогреватель | Подогрев спереди/сзади | ||||
Интерфейс | 1000 Мбит/с | ||||
Программное обеспечение RIP | Maintop 5.3, Maintop 6.0. фотопечать, Васатч | ||||
Напряжение | AC 110V ±10%, AC 220V ±10%, 50/60 ±1Hz | ||||
Условия эксплуатации | Температура: 15℃-30℃,Humidity:%RH-65% | ||||
Мощность | 3500W | ||||
Размеры принтера (LWH) | 4690*960*1380 мм | ||||
Размеры упаковки (LWH) | 4800*1135*1480 мм | ||||
Вес нетто | 700KG | ||||
Вес брутто | 900KG |
О притере:
Пользователь: