PRODUCT PARAMETER
Модель | JC3202 | JC3204 | |||
Печатающая головка | 2 pcs Epson DX5/DX7/XP600/i3200 print heads | 4 pcs Epson DX5/DX7/XP600/i3200 print heads | |||
Максимальная ширина печати | 3200 мм | ||||
Разрешение/скорость печати | DX5/DX7 /XP600 | i3200 | DX5/DX7 /XP600 | i3200 | |
Режим продукта | 45㎡/ч | 55㎡/H | 75㎡/H | 90㎡/H | |
Режим разрешения | 30㎡/ч | 45㎡/ч | 50㎡/ч | 60㎡/ч | |
Режим высокого разрешения | 25㎡/ч | 35㎡/ч | 36㎡/H | 50㎡/ч | |
Чернила | Сортировать | Water Based/Eco solvent ink | |||
Емкость | Пустая система подачи чернил | ||||
Толщина | Регулируемый от 1,5 мм до 8 мм | ||||
Вес материала | 225 кг | ||||
Сортировать | PP synthetic paper, back lit,photographic paper,sublimation paper,banner, soft film, inflatable and so on. | ||||
Высокое качество печати | Технология VSD | ||||
Медиа-нагреватель | Front/back heating | ||||
Интерфейс | 1000 Мбит/с | ||||
RIP softward | Maintop ,photoprint | ||||
Напряжение | AC 220V± 10%,50/60 ±1Hz | ||||
Операционная среда | Температура: 15 ℃-30 ℃, влажность: 35%RH-65%RH | ||||
Власть | 3500 Вт | ||||
Размеры принтера (ДШ) | 4690*960*1380mm | ||||
Размеры упаковки (LWH) | 4800*1135*1480mm | ||||
Вес нетто | 700KG | ||||
Вес брутто | 900 кг |
About the priter:
The user: